爷在江湖飘漫画 原标题:云南区域云南区域废铜商场报价(11月11日)废铜商场报价(11月11日)
云南区域废铜商场报价(11月11日)品名 | 原料 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/商标 | 发布日期 | 补白 |
二号铜 | 92-93% | 39000-39100 | 元/吨 | -100 | 云南区域 | 2019-11-11 | 不含税 |
含铜97% | 42700-43100云南区域废铜商场报价(11月11日) | 元/吨 | -100 | 云南区域 | 2019-11-11 | 不含税 | |
马达云南区域废铜商场报价(11月11日)铜 | 92-93% | 38600-38900 | 元/吨 | -100 | 云南区域 | 2019-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30200-30400 | 元/吨 | -200 | 云南区域 | 2019-11-11 | 不含云南区域废铜商场报价(11月11日)税 |
黄杂铜 | 进口 | 22700-22900 | 元/吨 | -200 | 云南区域 | 2019-11-11 | 不含税 |
1#亮光铜线 | 1# | 42900-43100 | 元/吨 | -100 | 云南区域 | 2019-11-11 | 不含税 |
云南区域废铜商场报价(11月11日) (责任编辑:DF120)